Ecco uno dei confronti più attesi, sebbene sembri impari, almeno sulla carta… Galaxy S21 Ultra Vs Xiaomi Mi 11, ma vi lasciamo al nostro video confronto!! Revot3ch a tutti!
Schede tecniche
Modello Smartphone | Samsung Galaxy S21 Ultra | Xiaomi Mi 11 |
Pollici | 6.8″ | 6.81″ |
---|---|---|
Risoluzione | WQHD+ | WQHD+ |
Superficie utile | 89% utile | 91% utile |
Proporzioni | 20:9 | 20:9 |
Dimensioni | 75.6 mm 165.1 mm 8.9 mm | 74.6 mm 164.3 mm 8.1 mm |
Peso | 227 g | 196 g |
Processore | Exynos 2100 Octa-Core | SnapD. 888 Octa-Core |
RAM | 12 GB RAM | 8 GB RAM |
Memoria | 128 GB | 128 GB |
AnTuTu | 647.991 v8 | 710.889 v8 |
Batteria | 5000 mAh | 4600 mAh |
Fotocamera principale | 108 Mpx · ƒ/1.8 S5KHM3 | 108 Mpx · ƒ/1.85 Bright S5KHMX |
Fotocamera Selfie | 44 Mpx · ƒ/2.2 | 20 Mpx · ƒ/2.3 |
Bande: Italia | 5G 4G 3G 2G | 5G 4G 3G 2G |
OS | Android 11 | Android 11 |
Giudizio finale
Samsung Galaxy S21 Ultra
A DESIGN
B HARDWARE
C DISPLAY
D FOTOCAMERA
E SOFTWARE
F AUTONOMIA
G USO GENERALE
H QUALITÀ PREZZO | Xiaomi Mi 11
A DESIGN
B HARDWARE
C DISPLAY
D FOTOCAMERA
E SOFTWARE
F AUTONOMIA
G USO GENERALE
H QUALITÀ PREZZO |