In questa video recensione della S1R vedremo come Panasonic (insieme al modello S1) ha deciso di intaccare quello che era il muro creato da Sony nel mondo Full Frame. Sappiamo che da tempo Lumix sforna mirrorless micro 4/3 di altissima qualità che si piazzano nel mercato alto con prodotti unici; però da un po’ di tempo a questa parte la casa nipponica ha deciso di spodestare Sony e prendersi una fetta di mercato.
Vediamo insieme se è sulla buona strada.
Qui di seguito la scheda tecnica della S1R:
Tipo | Fotocamera DSLM (Digital Single Lens Mirrorless) |
Supporti di registrazione | Scheda di memoria XQD, scheda di memoria SD/scheda di memoria SDHC*/scheda di memoria SDXC* |
Montaggio dell’obiettivo | Montaggio a L |
Sensore | CMOS da 35 mm Full-Frame (36 x 24 mm) |
Pixel effettivi fotocamera/Pixel totali | 47,30 Megapixel/50,44 Megapixel |
Proporzioni/Filtro a colori | 3:2/Filtro colori primari |
Sistema di riduzione della polvere | Supersonic Wave Filter |
Formato foto | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW, HLG Photo (CTA-2072) |
Formati registrazioni | MP4, AVC ,AVCHD Progressive (formato audio Dolby Audio (2 canali), AVCHD (formato audio: Dolby Audio (2 canali) |
Durata di registrazione effettiva (immagini in movimento) | Circa 75 min (monitor posteriore), 70 min (LVF) in [AVCHD/FHD/60 p] *Quando si utilizza S-R24105 e la scheda di memoria SD. |
Mirino | LVF (Live View Finder) OLED |
Pixel | Circa 5.760.000 pixel |
Campo visivo/Ingrandimento | Circa 100%/Circa 0,78x con obiettivo da 50 mm all’infinito; -1,0 m-1 |
Velocità di visualizzazione | 120 fps/60 fps |
Altro | AF-ON, AF otturatore, Rilascio a pressione parziale, Priorità otturatore/messa a fuoco, AF rapido, AF continuo (durante la registrazione di immagini in movimento), AF sensore occhio, Impostazione ambito punto AF, AF+MF, Guida MF, Assistenza MF, Assistenza MF Touch, Focus Peaking, Funzione AF/AE touch, AF con touchpad, otturatore touch, commutazione messa a fuoco per Vert/Or, Blocco ghiera messa a fuoco, Mostra/nascondi modalità AF |
Sensibilità ISO (sensibilità di uscita standard) | Auto / 50* / 100 / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 3.200 / 6.400 / 12.800 / 25.600 / 51.200* |
Se vuoi puoi acquistare la SR1 sullo store Amazon a questo link https://amzn.to/2ZZUSBM.